Έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή της για ένα ακόμα μεγαλύτερο στόχο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της που θα διεξαχθεί στο Ρίο στα τέλη Ιουνίου. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία.
| ΑΤΟΜΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 12 |
| Τελική Κατάταξη |
| Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. |
| 1 | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΤΥ-ΑΝΝΑ | 1450 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 6½ |
| 2 | ΛΩΛΑ ΔΑΦΝΗ | 1060 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 5 |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1253 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 4½ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | 1408 | ΣΟ “ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 4½ |
| 5 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1108 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4½ |
| 6 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗ ΦΙΛΙΠΠΑ | 1134 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 4½ |
| 7 | ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 921 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4 |
| 8 | ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1048 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 4 |
| 9 | ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ | 1131 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3½ |
| 10 | TAFANI KLEJDA | 928 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3½ |
| 11 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1051 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3½ |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 3 |
| 13 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 1156 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 |
| 14 | ΤΣΟΜΚΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 2½ |
| 15 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | 1044 | Α.Ε.Κ. | 2½ |
| 16 | ΛΩΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 0 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
| 17 | ΚΡΑΣΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1037 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
| 18 | ΜΟΤΣΑΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |

Από αριστερά Στρατή Μπ.(1η) Λώλα Δαφ.(2η) Αποστολίδου Ελ.(3η)