Τελικά αποτελέσματα σταυροδότησης υποψήφιων Συμβούλων Δήμου Λαυρεωτικής
Τα τελικά αποτελέσματα σταυροδότησης των υποψήφιων Συμβούλων Λαυρεωτικής ανά Δημοτικό Συνδυασμό και ανά σειρά ψήφων.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ![]() |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||
| 1 | ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 959 |
| 2 | ΚΟΥΛΟΥΒΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 707 |
| 3 | ΣΙΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 418 |
| 4 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 408 |
| 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 363 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του ΠΑΥΛΟΥ | 332 |
| 7 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 328 |
| 8 | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 287 |
| 9 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 278 |
| 10 | ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του | 256 |
| 11 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 251 |
| 12 | ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 233 |
| 13 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 223 |
| 14 | ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 193 |
| 15 | ΤΖΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 185 |
| 16 | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 176 |
| 17 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 172 |
| 18 | ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 164 |
| 19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 144 |
| 20 | ΛΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 144 |
| 21 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 113 |
| 22 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΠΑΝΤΕΛΗ | 109 |
| 23 | ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 69 |
| 24 | ΛΙΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 58 |
| 25 | ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 57 |
| 26 | ΔΑΛΑΡΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 56 |
| 27 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 46 |
| 28 | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΥ-ΒΑΡΔΙΚΟΥ ΜΑΡΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 34 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||
| 1 | ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1166 |
| 2 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1058 |
| 3 | ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 940 |
| 4 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 860 |
| 5 | ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 687 |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 641 |
| 7 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 566 |
| 8 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 514 |
| 9 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 512 |
| 10 | ΔΑΛΑΚΛΗ – ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 487 |
| 11 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ-ΣΥΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 429 |
| 12 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 379 |
| 13 | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 320 |
| 14 | ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 277 |
| 15 | ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 254 |
| 16 | ΠΡΕΒΕΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 243 |
| 17 | ΛΙΟΥΜΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 238 |
| 18 | ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 208 |
| 19 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ του ΘΩΜΑ | 153 |
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 70 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 357 |
| 2 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
| 3 | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||
| 1 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1452 |
| 2 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1396 |
| 3 | ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1034 |
| 4 | ΡΕΤΣΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 579 |
| 5 | ΚΡΕΤΣΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) του ΖΗΣΗ | 303 |
| 6 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 280 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||
| 1 | ΧΟΛΕΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 309 |
| 2 | ΜΑΣΚΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 277 |
| 3 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 262 |
| 4 | ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 235 |
| 5 | ΣΩΦΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ | 143 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 130 |
| 7 | ΤΖΑΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 130 |
| 8 | ΓΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 126 |
| 9 | ΚΩΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 104 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΚΑΙΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 158 |
| 2 | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
| 3 | ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 16 |
| 4 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 963 |
| 2 | ΠΡΙΦΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 722 |
| 3 | ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 656 |
| 4 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 622 |
| 5 | ΡΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 547 |
| 6 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 545 |
| 7 | ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 511 |
| 8 | ΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 429 |
| 9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 421 |
| 10 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 390 |
| 11 | ΠΕΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 367 |
| 12 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 356 |
| 13 | ΡΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 345 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 289 |
| 15 | ΚΟΥΜΠΛΗ-ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 283 |
| 16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τοιυ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 275 |
| 17 | ΑΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 242 |
| 18 | ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 202 |
| 19 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 180 |
| 20 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 180 |
| 21 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 176 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 171 |
| 23 | ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 157 |
| 24 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | 140 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||
| 1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 736 |
| 2 | ΕΛ-ΑΓΙΟΥΜΠ ΑΤΑΛΛΑ του ΝΤΑΜΕΝ | 603 |
| 3 | ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 545 |
| 4 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΠΙΤΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 539 |
| 5 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 511 |
| 6 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 506 |
| 7 | ΠΡΟΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 501 |
| 8 | ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 483 |
| 9 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 340 |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 178 |
| 11 | ΖΕΚΙΟΥ-ΠΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 104 |
| 12 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 102 |
| 13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 94 |
| 14 | ΚΑΨΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 60 |
| 15 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΤΥΕΦΑΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 50 |
| 16 | ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 49 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 176 |
| 2 | ΦΙΛΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
| 3 | ΜΠΕΛΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 58 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 470 |
| 2 | ΝΤΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 299 |
| 3 | ΖΩΡΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 222 |
| 4 | ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 220 |
| 5 | ΜΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 182 |
| 6 | ΜΠΑΦΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 155 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.084 |
| 2 | ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 575 |
| 3 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 469 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 372 |
| 5 | ΜΑΣΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 328 |
| 6 | ΔΗΜΟΥ – ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 317 |
| 7 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ) | 296 |
| 8 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ | 147 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 131 |
| 10 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 121 |
| 11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 103 |
| 12 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 72 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 34 |
| 3 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 9 |
| 4 | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 |
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ![]() |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||
| 1 | ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 626 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 475 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 378 |
| 4 | ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 319 |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 298 |
| 6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 260 |
| 7 | ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 203 |
| 8 | ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ | 194 |
| 9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 193 |
| 10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΗΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 184 |
| 11 | ΛΙΟΥΜΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 128 |
| 12 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 128 |
| 13 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 106 |
| 14 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ (ΚΟΝΤΟΣ) ΙΩΝΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
| 15 | ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΙΚΤΩΡΑ | 94 |
| 16 | ΡΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 89 |
| 17 | ΡΩΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 89 |
| 18 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 87 |
| 19 | ΟΓΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 76 |
| 20 | ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 |
| 21 | ΠΟΥΛΙΔΗ (ΣΠΑΝΟΥ) ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 65 |
| 22 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τοιυ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 40 |
| 23 | ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
| 24 | ΜΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΚΟΝΤΗ ΒΕΤΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 23 |
| 25 | ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||
| 1 | ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 506 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 218 |
| 3 | ΔΑΛΑΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 135 |
| 4 | ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΕΜΕΛΗ | 125 |
| 5 | ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 124 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 123 |
| 7 | ΚΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 86 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 76 |
| 9 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 54 |
| 10 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
| 11 | ΚΑΤΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 27 |
| 12 | ΔΕΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 25 |
| 13 | ΤΟΥΜΠΗ ΦΑΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 25 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
| 2 | ΣΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 47 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 105 |
| 2 | ΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 53 |
| 3 | ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΤΙΝ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 28 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 1 | ΜΠΟΥΣΔΡΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 13 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ ![]() |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ||
